| 选手 | Rating Pro | K | D | A | ADR | HS% | FK | MK | CL | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来瓶健力宝 | 1.10 | 74 | 67 | 3 | 92.9 | 45% | 9 |
| Player | K | D | A | ADR | HS% | KAST% | Util Dmg | Util/R | Plant | Defuse | FK | FD | Trade K | Trade D | 1K |
|---|
| 3 |
| 9.3 |
| NJU的茶艺师本人 | 0.82 | 42 | 65 | 19 | 66.3 | 19% | 8 | 8 | 2 | 7.3 |
| x1a0FaN | 0.92 | 57 | 58 | 8 | 69.6 | 61% | 4 | 19 | 7 | 8.7 |
| 伤心小屁孩 | 1.05 | 66 | 64 | 21 | 90.1 | 46% | 12 | 8 | 1 | 9.9 |
| 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | 0.83 | 44 | 62 | 20 | 78.2 | 73% | 14 | 6 | 3 | 7.9 |
| 选手 | Rating Pro | K | D | A | ADR | HS% | FK | MK | CL | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1ghTmare_X | 1.06 | 66 | 52 | 12 | 94.8 | 40% | 8 | 16 | 4 | 9.3 |
| Albert_ | 1.22 | 77 | 59 | 16 | 98.5 | 51% | 6 | 22 | 3 | 10.0 |
| 克里斯甜 | 1.21 | 74 | 56 | 19 | 105.4 | 68% | 9 | 20 | 6 | 10.2 |
| NJU的Starfie1d本人 | 1.00 | 50 | 65 | 36 | 84.3 | 57% | 9 | 8 | 1 | 7.9 |
| 伊苏ISSUE | 0.85 | 46 | 59 | 24 | 68.9 | 57% | 11 | 8 | 2 | 7.6 |
| 2K |
|---|
| 3K |
|---|
| 4K |
|---|
| 5K |
|---|
| 1v1W |
|---|
| 1v2W |
|---|
| 1v3W |
|---|
| 1v4W |
|---|
| 1v5W |
|---|
| Albert_ | 19 | 14 | 3 | 107.9 | 32% | 70.0% | 108 | 5.4 | — | — | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | — | — | — | — |
| 伊苏ISSUE | 6 | 16 | 8 | 62.5 | 67% | 80.0% | 3 | 0.1 | — | — | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | — | 0/1 | 0/1 |
| NJU的Starfie1d本人 | 10 | 18 | 8 | 86.9 | 70% | 75.0% | 81 | 4.0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | — | — | — |
| 克里斯甜(cybercafe) | 16 | 14 | 4 | 123.3 | 75% | 65.0% | 50 | 2.5 | — | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | — | — | — |
| N1ghTmare_X | 20 | 13 | 4 | 117.5 | 25% | 70.0% | 80 | 4.0 | — | — | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 2/2 | — | — | — |

选择选手后查看武器偏好统计
点击选手查看逐回合首杀 / 首死明细
| 选手 | 首杀 | 首死 | 净首杀 | Entry% | 换命 |
|---|---|---|---|---|---|
| N1ghTmare_X | 4 | 3 | +1 | 57% | 4 |
| 伊苏ISSUE | 3 | 2 | +1 | 60% | 1 |
| 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | 3 | 3 | 0 | 50% | 2 |
| NJU的Starfie1d本人 | 2 | 0 | +2 | 100% | 3 |
| 来瓶健力宝 | 2 | 1 | +1 | 67% | 4 |
| NJU的茶艺师本人 | 2 | 1 | +1 | 67% | 0 |
| 克里斯甜(cybercafe) | 2 | 2 | 0 | 50% | 4 |
| 伤心小屁孩 | 2 | 2 | 0 | 50% | 4 |
| x1a0FaN | 1 | 2 | -1 | 33% | 6 |
| Albert_ | 0 | 5 | -5 | 0% | 5 |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2 | v1 | 1 | W |
| 3 | v2 | 1 | W |
| 6 | v1 | 0 | L |
| 19 | v3 | 1 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 7 | v2 | 0 | L |
| 10 | v3 | 0 | L |
| 11 | v2 | 1 | W |
| 18 | v2 | 1 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | v5 | 0 | L |
| 13 | v4 | 0 | L |
| 14 | v2 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3 | v1 | 1 | L |
| 6 | v2 | 1 | W |
| 18 | v1 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5 | v4 | 1 | L |
| 9 | v2 | 2 | L |
| 17 | v3 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2 | v2 | 1 | L |
| 11 | v1 | 1 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 8 | v2 | 2 | W |
| 16 | v2 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 8 | v1 | 0 | L |
| 15 | v3 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 9 | v1 | 0 | W |
| 选手 | 道具伤害 | 场均道具伤 | 闪白助攻 | 烟中击杀 |
|---|---|---|---|---|
| Albert_ | 108 | 5.4 | 0 | 3 |
| 伤心小屁孩 | 83 | 4.2 | 1 | 0 |
| NJU的Starfie1d本人 | 81 | 4.0 | 0 | 0 |
| N1ghTmare_X | 80 | 4.0 | 0 | 0 |
| 克里斯甜(cybercafe) | 50 | 2.5 | 1 | 1 |
| 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | 37 | 1.9 | 0 | 0 |
| x1a0FaN | 14 | 0.7 | 0 | 0 |
| 伊苏ISSUE | 3 | 0.1 | 1 | 1 |
| NJU的茶艺师本人 | 3 | 0.1 | 0 | 5 |
| 来瓶健力宝 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 15 |
| 5 |
| 97.8 |
| 21% |
| 85.0% |
| 3 |
| 0.1 |
| — |
| — |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 8 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0/1 |
| 1/1 |
| 0/1 |
| — |
| x1a0FaN | 18 | 15 | 0 | 92.7 | 56% | 60.0% | 14 | 0.7 | — | — | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | — | 1/1 | — | — |
| 伤心小屁孩 | 11 | 15 | 5 | 73.3 | 27% | 80.0% | 83 | 4.2 | — | — | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | 9 | 13 | 8 | 85.5 | 67% | 80.0% | 37 | 1.9 | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1/3 | 0/1 | — | — |