| 64 |
| 20 |
| 103.0 |
| 67% |
| 9 |
| 22 |
| 4 |
| 9.4 |
| 鹿衔草 | 0.91 | 56 | 64 | 7 | 73.2 | 44% | 9 | 12 | 3 | 8.5 |
| who1s2sq | 1.21 | 68 | 70 | 30 | 108.6 | 64% | 15 | 22 | 3 | 10.4 |
| TakeOnMe | 1.00 | 58 | 71 | 18 | 81.8 | 36% | 11 | 12 | 1 | 7.6 |
| Sh1r0ha | 0.83 | 52 | 68 | 14 | 59.5 | 50% | 2 | 14 | 3 | 6.1 |
| 选手 | Rating Pro | K | D | A | ADR | HS% | FK | MK | CL | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柒月流火 | 1.45 | 94 | 58 | 21 | 112.1 | 54% | 14 | 28 | 6 | 11.9 |
| Z z z z z z z | 1.15 | 62 | 61 | 28 | 91.9 | 52% | 6 | 18 | 3 | 9.3 |
| Jynxzzz | 0.86 | 51 | 72 | 19 | 57.5 | 44% | 7 | 15 | 1 | 5.7 |
| -Ghostblade- | 1.30 | 82 | 61 | 22 | 113.2 | 45% | 10 | 24 | 6 | 9.7 |
| 我是i4b | 0.84 | 48 | 64 | 18 | 73.0 | 38% | 9 | 10 | 3 | 8.0 |
| 2K |
|---|
| 3K |
|---|
| 4K |
|---|
| 5K |
|---|
| 1v1W |
|---|
| 1v2W |
|---|
| 1v3W |
|---|
| 1v4W |
|---|
| 1v5W |
|---|
| Take On Me | 15 | 15 | 3 | 85.9 | 40% | 81.8% | 59 | 2.7 | — | — | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0/1 | 1/1 | — |
| 0不争0 | 22 | 15 | 3 | 137.2 | 64% | 68.2% | 5 | 0.2 | — | — | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 2/2 | — | 0/1 | — |
| 鹿衔草✧ | 20 | 13 | 0 | 109.8 | 40% | 63.6% | 6 | 0.3 | — | — | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | — | — | 0/1 | 0/1 |
| who1s2sq | 12 | 18 | 8 | 100.5 | 58% | 63.6% | 69 | 3.1 | — | — | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Sh1r0ha | 9 | 17 | 5 | 48.8 | 44% | 54.5% | 1 | 0.1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0/2 | 0/1 | — |

选择选手后查看武器偏好统计
点击选手查看逐回合首杀 / 首死明细
| 选手 | 首杀 | 首死 | 净首杀 | Entry% | 换命 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿衔草✧ | 4 | 1 | +3 | 80% | 6 |
| who1s2sq | 4 | 5 | -1 | 44% | 1 |
| Jynxzzz | 3 | 3 | 0 | 50% | 3 |
| Take On Me | 2 | 1 | +1 | 67% | 0 |
| 0不争0 | 2 | 1 | +1 | 67% | 5 |
| -Ghostblade- | 2 | 1 | +1 | 67% | 1 |
| 柒月流火^ | 2 | 2 | 0 | 50% | 5 |
| Z z z z z z z | 2 | 6 | -4 | 25% | 3 |
| Sh1r0ha | 1 | 1 | 0 | 50% | 2 |
| 我是i4b | 1 | 2 | -1 | 33% | 3 |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2 | v2 | 0 | W |
| 6 | v4 | 0 | L |
| 17 | v2 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3 | v4 | 0 | L |
| 11 | v3 | 0 | L |
| 14 | v3 | 1 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4 | v5 | 0 | L |
| 12 | v1 | 0 | W |
| 13 | v4 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5 | v3 | 2 | L |
| 10 | v2 | 1 | L |
| 21 | v4 | 2 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5 | v1 | 0 | W |
| 15 | v3 | 0 | W |
| 18 | v4 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 8 | v3 | 0 | L |
| 9 | v2 | 0 | L |
| 19 | v3 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10 | v1 | 0 | W |
| 12 | v2 | 2 | L |
| 16 | v4 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | v4 | 1 | L |
| 7 | v3 | 1 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 20 | v4 | 0 | L |
| 选手 | 道具伤害 | 场均道具伤 | 闪白助攻 | 烟中击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 我是i4b | 100 | 4.5 | 0 | 1 |
| 柒月流火^ | 80 | 3.6 | 3 | 0 |
| who1s2sq | 69 | 3.1 | 0 | 0 |
| Take On Me | 59 | 2.7 | 0 | 0 |
| -Ghostblade- | 57 | 2.6 | 0 | 1 |
| Z z z z z z z | 23 | 1.1 | 0 | 0 |
| Jynxzzz | 17 | 0.8 | 0 | 0 |
| 鹿衔草✧ | 6 | 0.3 | 1 | 3 |
| 0不争0 | 5 | 0.2 | 1 | 2 |
| Sh1r0ha | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 26 |
| 13 |
| 6 |
| 142.9 |
| 62% |
| 77.3% |
| 80 |
| 3.6 |
| — |
| — |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 7 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1/1 |
| — |
| 1/1 |
| 1/1 |
| — |
| 我是i4b | 8 | 17 | 4 | 63.3 | 50% | 54.5% | 100 | 4.5 | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0/2 | — | — |
| -Ghostblade- | 13 | 17 | 3 | 94.9 | 54% | 63.6% | 57 | 2.6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1/1 | 0/1 | — |
| Z z z z z z z | 15 | 15 | 6 | 89.7 | 40% | 63.6% | 23 | 1.1 | — | — | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | — | 0/1 | — |