赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | RR | Rating Pro | ADR | K/D | KPR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 8 | 1.42 | 1.14 | 125.1 | 1.52 | 0.99 | 48.6% |
| 2 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 9 | 1.32 | 1.40 | 132.5 | 1.48 | 0.98 | 50.4% |
| 3 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 8 | 1.30 | 1.38 | 139.4 | 1.38 | 0.97 | 54.7% |
| 4 | 大肠教父 | Opener | NJU美少女组合 | 4 | 1.25 | 1.19 | 126.6 | 1.24 | 0.84 | 66.5% |
| 5 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 9 | 1.24 | 1.29 | 123.0 | 1.30 | 0.86 | 54.1% |
| 6 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 8 | 1.23 | 1.27 | 126.6 | 1.19 | 0.93 | 46.5% |
| 7 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 8 | 1.22 | 1.21 | 109.1 | 1.24 | 0.84 | 41.7% |
| 8 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 15 | 1.20 | 1.40 | 122.3 | 1.23 | 0.84 | 47.8% |
| 9 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 12 | 1.19 | 1.16 | 120.3 | 1.20 | 0.86 | 44.9% |
| 10 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 8 | 1.18 | 1.22 | 116.2 | 1.23 | 0.82 | 62.1% |
| 11 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 12 | 1.15 | 1.15 | 105.7 | 1.16 | 0.77 | 40.3% |
| 12 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 16 | 1.13 | 1.07 | 98.7 | 1.13 | 0.76 | 36.4% |
| 13 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 13 | 1.13 | 1.27 | 108.1 | 1.07 | 0.79 | 48.4% |
| 14 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 11 | 1.12 | 1.04 | 108.8 | 1.13 | 0.75 | 37.2% |
| 15 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 11 | 1.11 | 1.20 | 111.7 | 1.12 | 0.81 | 63.8% |
| 16 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 12 | 1.10 | 0.98 | 96.5 | 1.09 | 0.72 | 53.0% |
| 17 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 16 | 1.10 | 1.58 | 114.6 | 1.04 | 0.81 | 62.6% |
| 18 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 7 | 1.10 | 1.06 | 97.7 | 1.07 | 0.74 | 47.9% |
| 19 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 11 | 1.09 | 1.16 | 105.9 | 1.07 | 0.76 | 46.0% |
| 20 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 9 | 1.09 | 1.05 | 110.4 | 1.06 | 0.74 | 29.3% |
| 21 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 8 | 1.09 | 0.90 | 95.6 | 0.98 | 0.71 | 43.7% |
| 22 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 8 | 1.07 | 1.09 | 99.8 | 1.12 | 0.76 | 59.9% |
| 23 | Lv.Zy | AWPer | 車一进一宝贝队 | 1 | 1.04 | 0.92 | 104.6 | 0.93 | 0.61 | 43.0% |
| 24 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 8 | 1.02 | 0.97 | 80.8 | 1.05 | 0.65 | 46.4% |
| 25 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 7 | 1.01 | 1.00 | 95.7 | 0.91 | 0.66 | 56.7% |
| 26 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 13 | 1.00 | 0.90 | 79.8 | 1.00 | 0.61 | 50.5% |
| 27 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 11 | 1.00 | 0.99 | 97.5 | 0.90 | 0.68 | 47.8% |
| 28 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 11 | 0.99 | 1.00 | 93.5 | 0.89 | 0.63 | 62.9% |
| 29 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 8 | 0.98 | 0.91 | 84.8 | 0.88 | 0.59 | 52.2% |
| 30 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 8 | 0.98 | 0.99 | 90.2 | 0.95 | 0.70 | 54.3% |
| 31 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 13 | 0.98 | 0.64 | 85.1 | 0.81 | 0.61 | 46.8% |
| 32 | XXXTECH | AWPer | NJU美少女组合 | 5 | 0.97 | 0.98 | 98.7 | 0.81 | 0.65 | 52.1% |
| 33 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 12 | 0.96 | 0.98 | 85.3 | 0.93 | 0.68 | 53.3% |
| 34 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 4 | 0.96 | 0.97 | 82.4 | 0.94 | 0.61 | 36.9% |
| 35 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 10 | 0.94 | 0.95 | 83.9 | 0.87 | 0.63 | 45.1% |
| 36 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 6 | 0.94 | 0.92 | 85.9 | 0.93 | 0.65 | 40.3% |
| 37 | 浅间静水 | Closer | 暴躁南梁 | 6 | 0.93 | 0.96 | 83.8 | 0.81 | 0.62 | 39.4% |
| 38 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 10 | 0.90 | 0.94 | 78.9 | 0.86 | 0.62 | 40.9% |
| 39 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 11 | 0.87 | 0.87 | 81.9 | 0.76 | 0.53 | 53.8% |
| 40 | 17T | Opener | Team D'avenir | 7 | 0.86 | 0.91 | 83.9 | 0.75 | 0.56 | 45.7% |
| 41 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 11 | 0.86 | 0.90 | 77.3 | 0.67 | 0.52 | 33.9% |
| 42 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 12 | 0.85 | 0.55 | 70.4 | 0.68 | 0.51 | 43.0% |
| 43 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 11 | 0.82 | 0.86 | 84.6 | 0.67 | 0.53 | 42.8% |
| 44 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 7 | 0.81 | 0.85 | 75.7 | 0.70 | 0.52 | 53.0% |
| 45 | Falcons.流萤 | Closer | Team Plasma | 7 | 0.81 | 0.83 | 77.9 | 0.69 | 0.51 | 48.1% |
| 46 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 11 | 0.81 | 0.87 | 82.0 | 0.71 | 0.56 | 48.5% |
| 47 | Jamyong | Closer | Team Clarys | 1 | 0.81 | 0.73 | 73.4 | 0.60 | 0.43 | 78.0% |
| 48 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 3 | 0.80 | 0.79 | 76.0 | 0.69 | 0.51 | 52.8% |
| 49 | RikoMagic | Anchor | Team Clarys | 6 | 0.80 | 0.77 | 70.7 | 0.67 | 0.52 | 39.3% |
| 50 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 9 | 0.79 | 1.23 | 124.5 | 1.19 | 0.84 | 59.1% |
| 51 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 7 | 0.78 | 0.82 | 70.8 | 0.63 | 0.48 | 55.4% |
| 52 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 7 | 0.78 | 0.83 | 76.9 | 0.66 | 0.50 | 53.2% |
| 53 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 3 | 0.77 | 0.89 | 72.6 | 0.67 | 0.55 | 51.9% |
| 54 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 5 | 0.77 | 0.82 | 62.3 | 0.65 | 0.49 | 43.3% |
| 55 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 6 | 0.74 | 0.76 | 64.4 | 0.64 | 0.43 | 44.9% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |