赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | KAST% | 1v1% | Util/R | 2K% | 3K% | Entry% | AWP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 7 | 80.6% | 50.0% | 1.3 | 2.86 | 2.00 | 64.3% | 2.1% |
| 2 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 2 | 79.4% | 100.0% | 4.2 | 13.00 | 6.00 | 66.7% | 1.9% |
| 3 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 2 | 74.7% | 42.9% | 3.7 | 21.00 | 2.50 | 64.4% | 0.0% |
| 4 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 2 | 74.0% | 42.9% | 4.0 | 15.50 | 6.50 | 59.2% | 0.6% |
| 5 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 5 | 73.9% | 25.0% | 5.4 | 8.20 | 1.80 | 58.3% | 2.3% |
| 6 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 9 | 73.3% | 25.0% | 2.7 | 6.33 | 0.89 | 50.0% | 0.0% |
| 7 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 4 | 73.2% | 33.3% | 3.0 | 8.50 | 1.75 | 56.8% | 3.3% |
| 8 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 4 | 72.9% | 40.0% | 3.2 | 4.25 | 2.00 | 73.1% | 0.0% |
| 9 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 9 | 72.5% | 25.0% | 2.0 | 3.33 | 0.56 | 53.6% | 0.0% |
| 10 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 5 | 72.5% | 66.7% | 2.0 | 2.80 | 1.40 | 50.0% | 0.0% |
| 11 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 2 | 72.0% | 40.0% | 5.1 | 21.00 | 4.50 | 61.4% | 16.9% |
| 12 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 4 | 71.9% | 100.0% | 2.2 | 5.50 | 1.00 | 40.0% | 0.0% |
| 13 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 9 | 71.8% | 66.7% | 2.9 | 4.56 | 1.67 | 58.8% | 34.0% |
| 14 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 6 | 71.2% | 50.0% | 3.4 | 4.67 | 1.33 | 55.3% | 0.0% |
| 15 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 2 | 70.7% | 66.7% | 2.6 | 18.00 | 2.50 | 56.1% | 0.0% |
| 16 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 3 | 70.4% | 0.0% | 1.5 | 6.67 | 1.00 | 30.0% | 10.3% |
| 17 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 4 | 70.3% | 28.6% | 2.9 | 7.25 | 1.75 | 60.0% | 44.7% |
| 18 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 7 | 70.2% | 100.0% | 4.4 | 5.57 | 1.43 | 66.1% | 13.0% |
| 19 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 5 | 70.1% | 71.4% | 1.4 | 7.60 | 2.20 | 52.4% | 24.3% |
| 20 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 9 | 70.0% | 100.0% | 2.3 | 5.11 | 1.44 | 55.3% | 0.4% |
| 21 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 5 | 69.9% | 0.0% | 2.6 | 2.60 | 1.40 | 40.0% | 0.0% |
| 22 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 5 | 69.8% | 33.3% | 4.1 | 4.60 | 2.00 | 51.0% | 0.0% |
| 23 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 4 | 69.3% | 100.0% | 1.3 | 7.25 | 2.50 | 48.8% | 25.0% |
| 24 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 4 | 67.9% | 50.0% | 2.8 | 8.50 | 1.50 | 45.6% | 17.4% |
| 25 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 7 | 67.8% | 100.0% | 2.1 | 4.71 | 0.57 | 39.6% | 9.2% |
| 26 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 4 | 67.4% | 50.0% | 4.3 | 7.75 | 2.75 | 49.3% | 2.7% |
| 27 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 5 | 66.9% | 100.0% | 4.7 | 7.80 | 2.40 | 49.3% | 0.0% |
| 28 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 4 | 66.7% | 25.0% | 2.6 | 8.25 | 0.75 | 51.5% | 0.0% |
| 29 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 5 | 66.5% | 0.0% | 1.5 | 5.80 | 2.20 | 42.9% | 0.0% |
| 30 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 2 | 66.3% | 50.0% | 2.7 | 10.00 | 2.00 | 53.3% | 3.0% |
| 31 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 2 | 66.2% | — | 2.2 | 3.00 | 1.00 | 41.2% | 0.0% |
| 32 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 7 | 66.2% | 50.0% | 3.4 | 3.29 | 0.43 | 38.9% | 0.0% |
| 33 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 3 | 66.1% | 83.3% | 5.3 | 8.67 | 1.33 | 57.1% | 0.7% |
| 34 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 5 | 65.7% | 100.0% | 1.4 | 5.00 | 1.40 | 58.3% | 3.9% |
| 35 | 17T | Opener | Team D'avenir | 3 | 65.6% | 50.0% | 3.2 | 7.33 | 0.33 | 39.5% | 0.0% |
| 36 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 2 | 65.1% | 50.0% | 1.5 | 5.00 | 1.50 | 28.6% | 0.0% |
| 37 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 2 | 65.0% | 0.0% | 2.7 | 5.50 | 1.50 | 36.4% | 0.0% |
| 38 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 2 | 64.5% | 50.0% | 0.7 | 8.50 | 2.00 | 40.7% | 20.6% |
| 39 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 2 | 64.4% | — | 0.5 | 10.00 | 3.50 | 51.8% | 0.9% |
| 40 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 3 | 63.9% | — | 1.3 | 2.67 | 1.67 | 33.3% | 0.0% |
| 41 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 2 | 63.8% | 100.0% | 0.0 | 3.00 | 0.00 | 38.5% | 0.0% |
| 42 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 2 | 63.2% | — | 3.1 | 3.50 | 0.50 | 40.0% | 0.0% |
| 43 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 4 | 63.1% | 0.0% | 2.0 | 9.25 | 4.00 | 45.6% | 4.5% |
| 44 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 4 | 62.6% | 50.0% | 2.8 | 4.75 | 1.50 | 37.5% | 0.0% |
| 45 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 2 | 62.2% | 50.0% | 3.8 | 5.00 | 1.00 | 34.8% | 1.5% |
| 46 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 2 | 62.1% | 50.0% | 2.0 | 4.50 | 1.00 | 35.0% | 0.0% |
| 47 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 4 | 59.8% | 0.0% | 3.8 | 6.75 | 0.75 | 39.3% | 0.8% |
| 48 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 4 | 59.0% | 100.0% | 1.5 | 6.00 | 0.50 | 36.4% | 15.6% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |