赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | RR | Rating Pro | FKPR /100r | MKPR /100r | CPR /100r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 2 | 1.30 | 1.38 | 24.4 | 34.2 | 7.3 |
| 2 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.10 | 1.58 | 21.5 | 22.0 | 0.0 |
| 3 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 4 | 1.23 | 1.27 | 19.5 | 34.5 | 2.3 |
| 4 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 5 | 0.99 | 1.00 | 19.2 | 13.5 | 7.7 |
| 5 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.20 | 1.40 | 15.6 | 18.8 | 5.4 |
| 6 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 2 | 1.24 | 1.29 | 15.6 | 24.4 | 4.4 |
| 7 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 2 | 1.32 | 1.40 | 15.0 | 25.0 | 2.5 |
| 8 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 4 | 1.09 | 1.05 | 14.6 | 18.3 | 4.9 |
| 9 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 4 | 0.79 | 1.23 | 14.6 | 24.4 | 3.7 |
| 10 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 5 | 1.11 | 1.20 | 13.8 | 16.5 | 3.7 |
| 11 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 5 | 1.15 | 1.15 | 13.8 | 15.6 | 2.8 |
| 12 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 2 | 1.22 | 1.21 | 13.3 | 13.3 | 2.2 |
| 13 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 7 | 1.13 | 1.27 | 13.1 | 17.0 | 3.3 |
| 14 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 4 | 1.09 | 1.16 | 12.2 | 28.1 | 3.7 |
| 15 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 5 | 1.10 | 1.06 | 11.5 | 14.4 | 3.9 |
| 16 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 7 | 1.42 | 1.14 | 11.1 | 24.2 | 5.9 |
| 17 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 2 | 1.18 | 1.22 | 11.1 | 24.4 | 6.7 |
| 18 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.13 | 1.07 | 10.8 | 21.0 | 3.2 |
| 19 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 2 | 0.96 | 0.97 | 10.5 | 10.5 | 2.6 |
| 20 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 2 | 0.77 | 0.89 | 10.5 | 13.2 | 5.3 |
| 21 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 7 | 0.85 | 0.55 | 10.5 | 14.4 | 1.3 |
| 22 | 17T | Opener | Team D'avenir | 3 | 0.86 | 0.91 | 10.3 | 10.3 | 5.9 |
| 23 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 4 | 1.02 | 0.97 | 9.8 | 12.2 | 3.7 |
| 24 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 4 | 1.00 | 0.99 | 9.2 | 11.5 | 5.8 |
| 25 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 2 | 1.01 | 1.00 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
| 26 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 4 | 1.12 | 1.04 | 9.0 | 16.7 | 1.3 |
| 27 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 2 | 0.94 | 0.92 | 8.9 | 13.3 | 4.4 |
| 28 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 5 | 0.96 | 0.98 | 8.6 | 20.2 | 5.8 |
| 29 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 5 | 0.86 | 0.90 | 8.6 | 10.6 | 2.9 |
| 30 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 6 | 1.10 | 0.98 | 7.9 | 19.1 | 4.0 |
| 31 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 7 | 0.98 | 0.64 | 7.8 | 15.0 | 4.6 |
| 32 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 5 | 1.19 | 1.16 | 7.7 | 21.1 | 4.8 |
| 33 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 4 | 0.81 | 0.87 | 7.7 | 10.3 | 9.0 |
| 34 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 3 | 0.90 | 0.94 | 7.3 | 10.3 | 2.9 |
| 35 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 5 | 1.07 | 1.09 | 7.3 | 21.1 | 5.5 |
| 36 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 4 | 1.09 | 0.90 | 7.1 | 16.5 | 1.2 |
| 37 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.81 | 0.85 | 6.5 | 13.0 | 2.2 |
| 38 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 4 | 0.82 | 0.86 | 5.8 | 8.1 | 3.5 |
| 39 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.00 | 0.90 | 5.4 | 14.5 | 5.9 |
| 40 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 4 | 0.87 | 0.87 | 5.1 | 11.5 | 3.9 |
| 41 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 4 | 0.94 | 0.95 | 5.1 | 19.2 | 5.1 |
| 42 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 2 | 0.74 | 0.76 | 4.9 | 12.2 | 2.4 |
| 43 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.78 | 0.83 | 4.3 | 8.7 | 6.5 |
| 44 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 2 | 0.77 | 0.82 | 2.2 | 15.6 | 4.4 |
| 45 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 3 | 0.78 | 0.82 | 1.7 | 3.3 | 1.7 |
| 46 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.80 | 0.79 | 0.0 | 9.8 | 4.9 |
| 47 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.98 | 0.99 | 0.0 | 12.2 | 7.3 |
| 48 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 3 | 0.98 | 0.91 | 0.0 | 8.8 | 2.9 |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |