赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | RR | Rating Pro | ADR | K/D | KPR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 1 | 1.42 | 1.40 | 160.2 | 2.56 | 1.28 | 39.0% |
| 2 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 7 | 1.32 | 1.40 | 135.8 | 1.54 | 1.01 | 50.7% |
| 3 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 6 | 1.30 | 1.38 | 128.3 | 1.23 | 0.91 | 54.5% |
| 4 | 大肠教父 | Opener | NJU美少女组合 | 4 | 1.25 | 1.19 | 126.6 | 1.24 | 0.84 | 66.5% |
| 5 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 7 | 1.24 | 1.29 | 124.1 | 1.41 | 0.89 | 51.7% |
| 6 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 4 | 1.23 | 1.27 | 118.6 | 1.05 | 0.83 | 43.6% |
| 7 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 6 | 1.22 | 1.21 | 115.0 | 1.41 | 0.90 | 43.2% |
| 8 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 6 | 1.20 | 1.20 | 142.1 | 1.29 | 0.88 | 54.8% |
| 9 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 7 | 1.19 | 1.16 | 133.1 | 1.21 | 0.91 | 45.9% |
| 10 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 6 | 1.18 | 1.22 | 113.6 | 1.23 | 0.80 | 60.2% |
| 11 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 7 | 1.15 | 1.15 | 110.3 | 1.24 | 0.82 | 42.1% |
| 12 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 7 | 1.13 | 1.18 | 99.0 | 1.04 | 0.71 | 40.0% |
| 13 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 6 | 1.13 | 1.16 | 127.6 | 1.16 | 0.88 | 49.0% |
| 14 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 7 | 1.12 | 1.04 | 119.8 | 1.31 | 0.80 | 40.6% |
| 15 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 6 | 1.11 | 1.20 | 115.8 | 1.17 | 0.85 | 64.7% |
| 16 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 6 | 1.10 | 1.09 | 96.9 | 1.04 | 0.74 | 54.1% |
| 17 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 7 | 1.10 | 1.26 | 118.7 | 1.00 | 0.80 | 65.6% |
| 18 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 2 | 1.10 | 1.06 | 93.1 | 0.88 | 0.65 | 54.0% |
| 19 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 7 | 1.09 | 1.16 | 93.5 | 0.87 | 0.64 | 45.2% |
| 20 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 5 | 1.09 | 1.05 | 97.6 | 0.92 | 0.72 | 27.6% |
| 21 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 4 | 1.09 | 1.07 | 106.1 | 1.06 | 0.77 | 42.3% |
| 22 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 3 | 1.07 | 1.09 | 83.5 | 0.98 | 0.66 | 53.6% |
| 23 | Lv.Zy | AWPer | 車一进一宝贝队 | 1 | 1.04 | 0.92 | 104.6 | 0.93 | 0.61 | 43.0% |
| 24 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 4 | 1.02 | 0.97 | 80.3 | 1.12 | 0.69 | 40.6% |
| 25 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 5 | 1.01 | 1.00 | 97.2 | 0.97 | 0.70 | 56.8% |
| 26 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 4 | 1.00 | 0.93 | 85.3 | 0.96 | 0.63 | 43.1% |
| 27 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 7 | 1.00 | 0.99 | 106.7 | 0.97 | 0.74 | 50.7% |
| 28 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 6 | 0.99 | 1.00 | 90.4 | 0.89 | 0.65 | 61.3% |
| 29 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 5 | 0.98 | 0.91 | 93.3 | 0.97 | 0.63 | 56.8% |
| 30 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 6 | 0.98 | 0.99 | 96.6 | 1.02 | 0.75 | 52.6% |
| 31 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 6 | 0.98 | 0.93 | 83.2 | 0.77 | 0.61 | 45.4% |
| 32 | XXXTECH | AWPer | NJU美少女组合 | 5 | 0.97 | 0.98 | 98.7 | 0.81 | 0.65 | 52.1% |
| 33 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 7 | 0.96 | 0.98 | 80.7 | 0.82 | 0.62 | 51.6% |
| 34 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 2 | 0.96 | 0.97 | 88.4 | 0.96 | 0.66 | 35.8% |
| 35 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 6 | 0.94 | 0.95 | 86.8 | 1.06 | 0.70 | 43.3% |
| 36 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 4 | 0.94 | 0.92 | 88.6 | 0.96 | 0.66 | 42.4% |
| 37 | 浅间静水 | Closer | 暴躁南梁 | 6 | 0.93 | 0.96 | 83.8 | 0.81 | 0.62 | 39.4% |
| 38 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 7 | 0.90 | 0.94 | 79.1 | 0.85 | 0.62 | 38.4% |
| 39 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 7 | 0.87 | 0.87 | 80.4 | 0.73 | 0.51 | 49.8% |
| 40 | 17T | Opener | Team D'avenir | 4 | 0.86 | 0.91 | 85.2 | 0.81 | 0.59 | 47.4% |
| 41 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 6 | 0.86 | 0.90 | 73.4 | 0.61 | 0.49 | 34.5% |
| 42 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 5 | 0.85 | 0.81 | 76.3 | 0.74 | 0.53 | 50.1% |
| 43 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 7 | 0.82 | 0.86 | 94.4 | 0.77 | 0.59 | 43.2% |
| 44 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 5 | 0.81 | 0.85 | 74.6 | 0.65 | 0.50 | 53.8% |
| 45 | Falcons.流萤 | Closer | Team Plasma | 7 | 0.81 | 0.83 | 77.9 | 0.69 | 0.51 | 48.1% |
| 46 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 7 | 0.81 | 0.87 | 91.3 | 0.77 | 0.61 | 50.1% |
| 47 | Jamyong | Closer | Team Clarys | 1 | 0.81 | 0.73 | 73.4 | 0.60 | 0.43 | 78.0% |
| 48 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 1 | 0.80 | 0.79 | 84.9 | 0.76 | 0.53 | 56.0% |
| 49 | RikoMagic | Anchor | Team Clarys | 6 | 0.80 | 0.77 | 70.7 | 0.67 | 0.52 | 39.3% |
| 50 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 5 | 0.79 | 1.23 | 122.0 | 1.09 | 0.80 | 53.6% |
| 51 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 4 | 0.78 | 0.82 | 76.3 | 0.75 | 0.56 | 59.9% |
| 52 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 5 | 0.78 | 0.83 | 75.4 | 0.65 | 0.48 | 51.9% |
| 53 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 1 | 0.77 | 0.89 | 91.0 | 1.11 | 0.67 | 40.0% |
| 54 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 3 | 0.77 | 0.82 | 59.7 | 0.59 | 0.44 | 38.3% |
| 55 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 4 | 0.74 | 0.76 | 59.4 | 0.54 | 0.37 | 47.8% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |