赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | KAST% | 1v1% | Util/R | 2K% | 3K% | Entry% | AWP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 8 | 80.6% | 50.0% | 1.3 | 2.50 | 1.75 | 64.3% | 2.1% |
| 2 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 8 | 79.4% | 100.0% | 4.2 | 3.25 | 1.50 | 66.7% | 1.9% |
| 3 | 大肠教父 | Opener | NJU美少女组合 | 4 | 76.7% | 33.3% | 2.6 | 4.00 | 1.25 | 50.0% | 0.0% |
| 4 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 9 | 74.7% | 42.9% | 3.7 | 4.67 | 0.56 | 64.4% | 0.0% |
| 5 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 9 | 74.0% | 42.9% | 4.0 | 3.44 | 1.44 | 59.2% | 0.6% |
| 6 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 12 | 73.9% | 25.0% | 5.4 | 3.42 | 0.75 | 58.3% | 2.3% |
| 7 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 16 | 73.3% | 25.0% | 2.7 | 3.56 | 0.50 | 50.0% | 0.0% |
| 8 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 9 | 73.2% | 33.3% | 3.0 | 3.78 | 0.78 | 56.8% | 3.3% |
| 9 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 8 | 72.9% | 40.0% | 3.2 | 2.13 | 1.00 | 73.1% | 0.0% |
| 10 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 13 | 72.5% | 25.0% | 2.0 | 2.31 | 0.38 | 53.6% | 0.0% |
| 11 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 7 | 72.5% | 66.7% | 2.0 | 2.00 | 1.00 | 50.0% | 0.0% |
| 12 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 8 | 72.0% | 40.0% | 5.1 | 5.25 | 1.13 | 61.4% | 16.9% |
| 13 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 8 | 71.9% | 100.0% | 2.2 | 2.75 | 0.50 | 40.0% | 0.0% |
| 14 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 15 | 71.8% | 66.7% | 2.9 | 2.73 | 1.00 | 58.8% | 34.0% |
| 15 | Jamyong | Closer | Team Clarys | 1 | 71.4% | — | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 66.7% | 0.0% |
| 16 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 12 | 71.2% | 50.0% | 3.4 | 2.33 | 0.67 | 55.3% | 0.0% |
| 17 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 8 | 70.7% | 66.7% | 2.6 | 4.50 | 0.63 | 56.1% | 0.0% |
| 18 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 8 | 70.4% | 0.0% | 1.5 | 2.50 | 0.38 | 30.0% | 10.3% |
| 19 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 9 | 70.3% | 28.6% | 2.9 | 3.22 | 0.78 | 60.0% | 44.7% |
| 20 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 13 | 70.2% | 100.0% | 4.4 | 3.00 | 0.77 | 66.1% | 13.0% |
| 21 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 12 | 70.1% | 71.4% | 1.4 | 3.17 | 0.92 | 52.4% | 24.3% |
| 22 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 16 | 70.0% | 100.0% | 2.3 | 2.88 | 0.81 | 55.3% | 0.4% |
| 23 | XXXTECH | AWPer | NJU美少女组合 | 5 | 70.0% | 100.0% | 1.0 | 2.80 | 0.40 | 42.1% | 25.4% |
| 24 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 11 | 69.9% | 0.0% | 2.6 | 1.18 | 0.64 | 40.0% | 0.0% |
| 25 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 11 | 69.8% | 33.3% | 4.1 | 2.09 | 0.91 | 51.0% | 0.0% |
| 26 | Lv.Zy | AWPer | 車一进一宝贝队 | 1 | 69.6% | — | 0.1 | 2.00 | 0.00 | 0.0% | 28.6% |
| 27 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 11 | 69.3% | 100.0% | 1.3 | 2.64 | 0.91 | 48.8% | 25.0% |
| 28 | 浅间静水 | Closer | 暴躁南梁 | 6 | 69.3% | 100.0% | 1.9 | 2.83 | 0.00 | 51.8% | 1.2% |
| 29 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 11 | 67.9% | 50.0% | 2.8 | 3.09 | 0.55 | 45.6% | 17.4% |
| 30 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 13 | 67.8% | 100.0% | 2.1 | 2.54 | 0.31 | 39.6% | 9.2% |
| 31 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 11 | 67.4% | 50.0% | 4.3 | 2.82 | 1.00 | 49.3% | 2.7% |
| 32 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 11 | 66.9% | 100.0% | 4.7 | 3.55 | 1.09 | 49.3% | 0.0% |
| 33 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 10 | 66.7% | 25.0% | 2.6 | 3.30 | 0.30 | 51.5% | 0.0% |
| 34 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 12 | 66.5% | 0.0% | 1.5 | 2.42 | 0.92 | 42.9% | 0.0% |
| 35 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 7 | 66.3% | 50.0% | 2.7 | 2.86 | 0.57 | 53.3% | 3.0% |
| 36 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 4 | 66.2% | — | 2.2 | 1.50 | 0.50 | 41.2% | 0.0% |
| 37 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 12 | 66.2% | 50.0% | 3.4 | 1.92 | 0.25 | 38.9% | 0.0% |
| 38 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 10 | 66.1% | 83.3% | 5.3 | 2.60 | 0.40 | 57.1% | 0.7% |
| 39 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 8 | 65.7% | 100.0% | 1.4 | 3.13 | 0.88 | 58.3% | 3.9% |
| 40 | 17T | Opener | Team D'avenir | 7 | 65.6% | 50.0% | 3.2 | 3.14 | 0.14 | 39.5% | 0.0% |
| 41 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 5 | 65.1% | 50.0% | 1.5 | 2.00 | 0.60 | 28.6% | 0.0% |
| 42 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 7 | 65.0% | 0.0% | 2.7 | 1.57 | 0.43 | 36.4% | 0.0% |
| 43 | Falcons.流萤 | Closer | Team Plasma | 7 | 64.9% | 40.0% | 2.1 | 1.71 | 0.00 | 46.9% | 0.0% |
| 44 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 6 | 64.5% | 50.0% | 0.7 | 2.83 | 0.67 | 40.7% | 20.6% |
| 45 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 8 | 64.4% | — | 0.5 | 2.50 | 0.88 | 51.8% | 0.9% |
| 46 | RikoMagic | Anchor | Team Clarys | 6 | 64.0% | 100.0% | 1.2 | 1.50 | 0.50 | 36.8% | 0.0% |
| 47 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 7 | 63.9% | — | 1.3 | 1.14 | 0.71 | 33.3% | 0.0% |
| 48 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 3 | 63.8% | 100.0% | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 38.5% | 0.0% |
| 49 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 3 | 63.2% | — | 3.1 | 2.33 | 0.33 | 40.0% | 0.0% |
| 50 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 8 | 63.1% | 0.0% | 2.0 | 4.63 | 2.00 | 45.6% | 4.5% |
| 51 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 11 | 62.6% | 50.0% | 2.8 | 1.73 | 0.55 | 37.5% | 0.0% |
| 52 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 6 | 62.2% | 50.0% | 3.8 | 1.67 | 0.33 | 34.8% | 1.5% |
| 53 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 7 | 62.1% | 50.0% | 2.0 | 1.29 | 0.29 | 35.0% | 0.0% |
| 54 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 11 | 59.8% | 0.0% | 3.8 | 2.45 | 0.27 | 39.3% | 0.8% |
| 55 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 11 | 59.0% | 100.0% | 1.5 | 2.18 | 0.18 | 36.4% | 15.6% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |